아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-8. 의료급여 수급자 수(2015~2022)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 718

 

지표설명


의료급여 수급자는 근로능력 유무에 따라 1종, 2종으로 분류되어 진찰 및 검사, 약제 및 치료재료의 지급, 처치 및 수술과 그 밖의 치료, 예방 및 재활, 입원, 간호, 이송과 그 밖의 의료목적을 달성하기 위한 조치 시 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙에서 정하는 규정에 따라 필요한 비용의 전액 또는 일부를 지원받음.
측정 산식 의료급여 수급 신청자 중에서 가구 소득인정액이 의료급여 선정기준 이하로써 의료급여 수급자로 인정받은 가구
단위: 명
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.6
전국 1,434,898 1,409,548 1,390,944 1,395,056 1,397,631 1,440,298 1,433,325 1,433,828
경상남도 90,954 88,116 86,955 88,052 88,645 91,390 92,368 93,324
창원시 21,330 20,659 20,291 20,783 21,091 22,164 22,777 23,450
진주시 10,879 10,380 10,129 10,210 10,186 10,223 10,326 10,453
통영시 4,838 4,624 4,668 4,894 4,977 5,212 5,401 5,476
사천시 4,652 4,485 4,307 4,211 4,086 4,100 4,094 4,062
김해시 12,402 12,075 12,302 12,652 13,136 13,680 13,852 13,986
밀양시 4,640 4,499 4,450 4,409 4,352 4,280 4,154 4,106
거제시 2,871 2,829 2,878 3,152 3,375 3,755 4,187 4,342
양산시 7,609 7,777 7,800 8,050 8,292 8,713 8,868 8,910
의령군 1,399 1,324 1,293 1,307 1,306 1,318 1,300 1,300
함안군 2,322 2,239 2,147 2,064 2,026 2,115 2,050 2,070
창녕군 2,671 2,598 2,533 2,475 2,436 2,490 2,458 2,430
고성군 2,202 2,172 2,193 2,161 2,175 2,231 2,193 2,161
남해군 1,985 1,901 1,793 1,724 1,647 1,662 1,577 1,553
하동군 2,277 2,173 2,115 2,141 2,032 1,969 1,914 1,912
산청군 1,970 1,792 1,688 1,585 1,493 1,467 1,417 1,397
함양군 1,893 1,761 1,699 1,678 1,612 1,603 1,563 1,539
거창군 2,625 2,498 2,493 2,472 2,418 2,384 2,300 2,270
합천군 2,389 2,330 2,176 2,084 2,005 2,024 1,937 1,907
주: 1) 2015~2021년은 12월 말 기준, 2022년은 6월 말 기준
     2) 맞춤형 급여 기초의료급여 자격이 있는 수급가구 기준(중복포함)
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)